18865983116
领润 领润 螺纹·丝扣·密封脂 | ||||
我们致力于高级润滑脂的开发与生产,为用户量身定制个性化润滑方案。 | ||||
概述: | ||||
本产品选用新型脲基化合物稠化多种基础油,并加入抗氧、抗腐蚀和抗极压等多效添加剂精制而成。 | ||||
性能: | ||||
优异的极压抗磨性能,满足重负荷设备的润滑。 | ||||
独特的结构,适合集中润滑方式。 | ||||
不含金属离子,具有很长的使用寿命。 | ||||
优异的水分离性能,在强水淋状态有极佳的功效。 | ||||
化学性稳定,适合特殊工况的良好润滑。 | ||||
用途: | ||||
适用于高温、高速及高负荷等苛刻条件下的设备润滑。如钢铁企业连铸、轧钢设备,汽车万向节、轮毂轴承及电器,造纸,纺织工业中小型电机轴承,齿轮机构,各种滚动和滑动轴承。 | ||||
适用温度范围:-20℃~180℃ | ||||
典型数据: | ||||
项 目 | 典型数据 | 试验方法 | ||
0号 | 1号 | 2号 | ||
工作锥入度,0.1mm | 365 | 330 | 290 | GB/T 269 |
滴点,℃ | 290 | 310 | 320 | GB/T 3498 |
蒸发量(99℃,22h),% | 0.5 | 0.3 | 0.2 | GB/T 7325 |
氧化安定性,压力降,MPa | 0.02 | 0.02 | 0.02 | SH/T 0325 |
(99℃,100h,0.760MPa) | ||||
钢网分油(100℃,24h), ﹪ | 3.6 | 2.1 | 0.9 | SH/T 0324 |
延长工作锥入度(10万次),0.1㎜ | 380 | 348 | 305 | GB/T 269 |
极压性能(四球机法)PB ,N | 785 | 785 | 785 | SH/T 0202 |
相似粘度 , Pa ·S | 243 | 266 | 323 | SH/T 0048 |
(-10℃, 10S-1) |